Учебное хозяйство
Учебное хозяйство является структурным подразделением учреждения образования «Берестовицкий государственный колледж».
Хозяйство расположено в 2-х километрах от учебного корпуса колледжа, возле деревни Хмелиско. Земли для учебного хозяйства были выделены в 1972 году, когда велось строительство учебного корпуса и мастерских в Большой Берестовице. На территории учебного хозяйства расположены 6 зданий.
Основные задачи учебного хозяйства:
- обеспечить условия для реализации содержания учебных программ производственного обучения (учебной практики) по специальности "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники";
- совершенствовать качество профессиональной подготовки рабочих кадров и специалистов, способных к освоению новой техники и технологий, в условиях практико-ориентированного подхода и в соответствии с современными потребностями общества и инновационным развитием экономики региона;
- воспитывать уважение к труду и выбранной профессии.
Основным направлением деятельности учебного хозяйства является растениеводство (возделывание зерновых культур, рапса, овощных культур). За учебным хозяйством закреплена общая земельная площадь - 180,2 га.


| Структура землепользования | Структура земель сельскохозяйственного использования | ||||
| га | % | га | % | ||
| Общая площадь учебного хозяйства | 180,2 | 100% | Общая площадь сельскохозяйственных угодий | 180,2 |
100% |
| Культивационные сооружения (арочная теплица) | 0.03 | Площадь пашни | 162,7 | 90,3% | |
| Картофелехранилище | 1 шт. | Многолетние насаждения |
7,2 |
4% | |
| Зерносклад | 5 шт. | Плодовые деревья | 0,1 | 0,05% | |
| Административное здание | 1 шт. | Ягодные культуры | - | ||
| Склад | 1 шт. | Многолетние травы | 7,8 | 4,3% | |
| Весовая | 1 шт. | ||||


Структура посевных площадей
| Наименование культуры | Занимаемая площадь, га | |||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
| га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | |
| Озимые зерновые | 123 | 81,2 | 120 | 79,6 | 150 | 94,9 | 150 | 94,9 | 107,1 | 59,4 |
| пшеница | 75 | 49,5 | 78 | 51,7 | 60 | 38 | 90 | 56,9 | 107,1 | 59,4 |
| тритикале | 48 | 31,7 | 42 | 27,8 | 90 | 56,9 | 60 | 38 | ||
| Озимый рапс | 24 | 15,2 | 25 | 13,87 | ||||||
| Яровые зерновые | 27 | 17,8 | 30 | 19,9 | 7 | 4,5 | 7 | 4,4 | 30 | 16,5 |
| ячмень | 8 | 5,3 | 30 | 19,9 | 7 | 4,5 | 7 | 4,4 | ||
| пшеница | 19 | 12,5 | 30 | 16,5 | ||||||
| Картофель | 1 | 0,7 | 0,45 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 2 | 1,1 |
| Овощные культуры | 0,45 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| Бахчевые культуры | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | ||||||
Урожайность сельскохозяйственных культур
| Наименование культуры | Урожайность, ц/га | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Озимые зерновые | |||||
| пшеница | 48,7 | 66,3 | 51,85 | 50,8 | |
| тритикале | 64,5 | 72,4 | 43,9 | ||
| ячмень | 50,3 | ||||
| Озимый рапс | 35,16 | ||||
| Яровые зерновые | |||||
| ячмень | 60,4 | 49,1 | |||
| пшеница | 56,2 | ||||
| Картофель | 504,0 | 584,8 | 248 | ||
| Овощные культуры | 508,9 | 297,8 | 342 | ||
| Бахчевые культуры | 100,0 | 40,0 | |||
