РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
с 06.01.2025
Министерство образования Республики Беларусь
Главное управление образования Гродненского облисполкома
Учреждение образования
"Берестовицкий государственный колледж"
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
с 06.01.2025
Группа 252 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | П/О сварщик | |
9:55-10:40 | 2 | П/О сварщик | |
10:50-11:35 | 3 | П/О сварщик | |
11:45-12:30 | 4 | П/О сварщик | |
12:40-13:25 | 5 | П/О сварщик | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | П/О сварщик | |
15:25-16:10 | 8 | Основы права | 6а |
16:20-17:05 | 9 | Биология | 3 |
17:15-18:00 | 10 | Спецтехн.сварщ. | 4 |
18:10-18:55 | 11 | ||
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитательный час | 11 |
9:55-10:40 | 2 | Технол.и оргМР | 19 |
10:50-11:35 | 3 | ТО,ремонт трак | 20 |
11:45-12:30 | 4 | ТО,ремонт трак | 20 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | ПДД | 7 |
14:30-15:15 | 7 | ПДД | 7 |
15:25-16:10 | 8 | Биология | 3 |
16:20-17:05 | 9 | Физкультура | Сзл |
17:15-18:00 | 10 | Перв.помощь п. | 7 |
18:10-18:55 | 11 | Перв.помощь п. | 7 |
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Биология | 3 |
9:55-10:40 | 2 | Устр.с/х машин | 19 |
10:50-11:35 | 3 | Осн.экономики | 5 |
11:45-12:30 | 4 | Осн.экономики | 5 |
12:40-13:25 | 5 | Технол.и оргМР | 19 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Устр.с/х машин | 19 |
15:25-16:10 | 8 | Физкультура | Сзл |
16:20-17:05 | 9 | Обществовед. | 10 |
17:15-18:00 | 10 | Бел.яз1(профл) | 8 |
18:10-18:55 | 11 | ||
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац. час | 11 |
9:55-10:40 | 2 | ТО,ремонт трак | 20 |
10:50-11:35 | 3 | ТО,ремонт трак | 20 |
11:45-12:30 | 4 | Физкультура | Сзл |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Устр.с/х машин | 19 |
14:30-15:15 | 7 | Устр.с/х машин | 19 |
15:25-16:10 | 8 | Биология | 3 |
16:20-17:05 | 9 | География | 1 |
17:15-18:00 | 10 | Бел.яз2(профл) | 8 |
18:10-18:55 | 11 | ||
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Основы права | 6а |
9:55-10:40 | 2 | Спецтехн.сварщ | 4 |
10:50-11:35 | 3 | Биология | 3 |
11:45-12:30 | 4 | Защ.нас.от ЧС | 5 |
12:40-13:25 | 5 | Спецтехн.сварщ | 4 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Обществовед. | 10 |
15:25-16:10 | 8 | География | 1 |
16:20-17:05 | 9 |
Группа 253 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Основы права | 6а |
9:55-10:40 | 2 | Спецтехн. конд. | 38 |
10:50-11:35 | 3 | Спецтехн. конд. | 38 |
11:45-12:30 | 4 | Физкуль/Физ.кулСзл | /Сзл |
12:40-13:25 | 5 | Осн.физ.пит. | 5 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Осн.экономики | 5 |
15:25-16:10 | 8 | Осн.экономики | 5 |
16:20-17:05 | 9 | Бел.яз1(профл) | 8 |
17:15-18:00 | 10 | Бел.яз2(профл) | 8 |
18:10-18:55 | 11 | ||
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Осн.физ.пит. | 5 |
9:55-10:40 | 2 | Обществовед. | 10 |
10:50-11:35 | 3 | Спецтехн.конд. | 38 |
11:45-12:30 | 4 | Физкуль/Физ.кулСзл/ | 9 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Спецтехн.конд. | 38 |
14:30-15:15 | 7 | Спецтехн.конд. | 38 |
15:25-16:10 | 8 | Психология | 8 |
16:20-17:05 | 9 | Спецтехн.конд. | 38 |
17:15-18:00 | 10 | Воспитат.час | 38 |
18:10-18:55 | 11 | ||
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Осн.экономики | 5 |
9:55-10:40 | 2 | Осн.экономики | 5 |
10:50-11:35 | 3 | Рисование | 1 |
11:45-12:30 | 4 | Обществовед. | 10 |
12:40-13:25 | 5 | Физкуль/Физ.кулСзл | /Сзл |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Психология | 8 |
15:25-16:10 | 8 | Защ.нас.от ЧС | 5 |
16:20-17:05 | 9 | ||
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Рисование | 5 |
9:55-10:40 | 2 | Спецтехн.конд. | 38 |
10:50-11:35 | 3 | Спецтехн.конд. | 38 |
11:45-12:30 | 4 | Обществовед. | 10 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Основы права | 6а |
14:30-15:15 | 7 | Спецтехн.конд. | 38 |
15:25-16:10 | 8 | Спецтехн.конд. | 38 |
16:20-17:05 | 9 | Информац. час | 38 |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Спецтехн. конд. | 38 |
9:55-10:40 | 2 | Спецтехн. конд. | 38 |
10:50-11:35 | 3 | Спецтехн. конд. | 38 |
11:45-12:30 | 4 | Спецтехн. конд. | 38 |
12:40-13:25 | 5 | Обществовед. | 10 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | ||
15:25-16:10 | 8 | ||
16:20-17:05 | 9 |
Группа 254 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Биология | 3 |
9:55-10:40 | 2 | Основы права | 6а |
10:50-11:35 | 3 | География | 5 |
11:45-12:30 | 4 | ПДД | 7 |
12:40-13:25 | 5 | ПДД | 7 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Психология | 8 |
15:25-16:10 | 8 | Спецтехн.сварщ | 4 |
16:20-17:05 | 9 | Спецтехн.сварщ | 4 |
17:15-18:00 | 10 | Нем.(в проф). | 6н |
18:10-18:55 | 11 | Нем.(в проф). | 6н |
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат. час | |
9:55-10:40 | 2 | Англ.(в/Англ.(в | 5/6а |
10:50-11:35 | 3 | Англ.(в/Англ.(в | 5/6а |
11:45-12:30 | 4 | Спецтехн.сварщ | 4 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | География | 5 |
14:30-15:15 | 7 | Биология | 3 |
15:25-16:10 | 8 | Физкультура | Сзл |
16:20-17:05 | 9 | Англ.(в/Англ.(в | 5/6а |
17:15-18:00 | 10 | Бел.яз1(профл) | 8 |
18:10-18:55 | 11 | Нем.(в проф). | 6а |
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | П/О сварщик | |
9:55-10:40 | 2 | П/О сварщик | |
10:50-11:35 | 3 | П/О сварщик | |
11:45-12:30 | 4 | П/О сварщик | |
12:40-13:25 | 5 | П/О сварщик | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | П/О сварщик | |
15:25-16:10 | 8 | Биология | 3 |
16:20-17:05 | 9 | Физкультура | Сзл |
17:15-18:00 | 10 | Обществовед. | 10 |
18:10-18:55 | 11 | Нем.(в проф). | 6н |
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац. час | |
9:55-10:40 | 2 | Осн.экономики | 5 |
10:50-11:35 | 3 | Осн.экономики | 5 |
11:45-12:30 | 4 | Англ.(в/Англ.(в | 6а/6н |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Биология | 3 |
14:30-15:15 | 7 | Биология | 3 |
15:25-16:10 | 8 | Физкультура | Сзл |
16:20-17:05 | 9 | Защ.нас.от ЧС | 5 |
17:15-18:00 | 10 | Перв.помощь п. | 7 |
18:10-18:55 | 11 | Перв.помощь п. | 7 |
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Биология | 3 |
9:55-10:40 | 2 | Биология | 3 |
10:50-11:35 | 3 | Спецтехн.сварщ | 4 |
11:45-12:30 | 4 | Спецтехн.сварщ | 4 |
12:40-13:25 | 5 | Основы права | 6а |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Осн.экономики | 5 |
15:26-16:10 | 8 | Осн.экономики | 5 |
16:20-17:05 | 9 | Бел.яз2(профл) | 8 |
Группа 255 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Физкультура | Сзл |
9:55-10:40 | 2 | Рус.язык | 9 |
10:50-11:35 | 3 | Ист.Бел. | 10 |
11:45-12:30 | 4 | Математика | 11 |
12:40-13:25 | 5 | Рус.лит. | 9 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Физика | 11 |
15:25-16:10 | 8 | Бел.язык | 8 |
16:20-17:05 | 9 | ||
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат. час | 10 |
9:55-10:40 | 2 | Математика | 11 |
10:50-11:35 | 3 | Ист.Бел. | 10 |
11:45-12:30 | 4 | Англ.яз/Англ.яз | 5/6а |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Химия | 3 |
14:30-15:15 | 7 | Устр. тракт. | 4 |
15:25-16:10 | 8 | Устр. тракт. | 4 |
16:20-17:05 | 9 | Осн.управл.ТС | 7 |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Физкультура | Сзл |
9:55-10:40 | 2 | Биология | 3 |
10:50-11:35 | 3 | Устр.агр.техн. | 19 |
11:45-12:30 | 4 | Бел.лит. | 8 |
12:40-13:25 | 5 | Обществовед. | 10 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Математика | 11 |
15:25-16:10 | 8 | Допризывная пд | 19 |
16:20-17:05 | 9 | ||
17:15-18:00 | 10 | Немецкий язык | 6н |
18:10-18:55 | 11 | ||
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац. час | 10 |
9:55-10:40 | 2 | П/О тра/П/О тра | |
10:50-11:35 | 3 | П/О тра/П/О тра | |
11:45-12:30 | 4 | П/О тра/П/О тра | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | П/О тра/П/О тра | |
14:30-15:15 | 7 | П/О тра/П/О тра | |
15:25-16:10 | 8 | П/О тра/П/О тра | |
16:20-17:05 | 9 | ||
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Физкультура | Сзл |
9:55-10:40 | 2 | Астрономия | 14 |
10:50-11:35 | 3 | Устр.сам.маш. | 19 |
11:45-12:30 | 4 | Устр.агр.техн. | 19 |
12:40-13:25 | 5 | ТО,ремонт трак | 20 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | ||
15:25-16:10 | 8 | ||
16:20-17:05 | 9 |
Группа 256 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Рус.язык | 9 |
9:55-10:40 | 2 | Ист. Бел. | 10 |
10:50-11:35 | 3 | Физика | |
11:45-12:30 | 4 | Химия | 3 |
12:40-13:25 | 5 | Физкультура | Сзл |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Математика | 13 |
15:25-16:10 | 8 | ПДД | 7 |
16:20- 17:05 | 9 | Англ.яз/Англ.яз | 1/6н |
17:15-18:00 | 10 | ||
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат.час | 13 |
9:55-10:40 | 2 | П/О сварщик | |
10:50-11:35 | 3 | П/О сварщик | |
11:45-12:30 | 4 | П/О сварщик | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | П/О сварщик | |
14:30-15:15 | 7 | П/О сварщик | |
15:25-16:10 | 8 | П/О сварщик | |
16:20-17:05 | 9 | ||
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Рус.лит. | 9 |
9:55-10:40 | 2 | Обществовед. | 10 |
10:50-11:35 | 3 | Ист.Бел. | 10 |
11:45-12:30 | 4 | ТО и рем. авто | 7 |
12:40-13:25 | 5 | Бел.лит. | 8 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Биология | 3 |
15:25-16:10 | 8 | Математика | 13 |
16:20-17:05 | 9 | Электротехн. | |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац. час | 13 |
9:55-10:40 | 2 | Бел.язык | 8 |
10:50-11:35 | 3 | Химия | 3 |
11:45-12:30 | 4 | ТО и рем. авто | 7 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Физкультура | Сзл |
14:30-15:15 | 7 | Электротехн. | |
15:25-16:10 | 8 | Допризывная пд | 19 |
16:20-17:05 | 9 | Биология | 3 |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Математика | 13 |
9:55-10:40 | 2 | Физкультура | Сзл |
10:50-11:35 | 3 | Астрономия | 14 |
11:45-12:30 | 4 | Обществоведение | 10 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 |
Группа 257 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Ист.Бел. | 10 |
9:55-10:40 | 2 | Физкультура | Сзл |
10:50-11:35 | 3 | Рус.язык | 9 |
11:45-12:30 | 4 | Допризывная пд | 19 |
12:40-13:25 | 5 | Математика | 11 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Химия | 3 |
15:25-16:10 | 8 | Спецтехн.элект | 15 |
16:20-17:05 | 9 | Электроматериа | 15 |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитательский час | 6н |
9:55-10:40 | 2 | ПДД | 7 |
10:50-11:35 | 3 | Биология | 3 |
11:45-12:30 | 4 | ТО и рем. авто | 7 |
12:40-13:25 | 5 | Физкультура | Сзл |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Обществовед. | 10 |
15:25-16:10 | 8 | Ист.Бел. | 10 |
16:20-17:05 | 9 | Спецтехн.элект | 15 |
17:15-18:00 | 10 | Немецкий язык | 6н |
18:10-18:55 | 11 | ||
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Бел.лит. | 8 |
9:55-10:40 | 2 | Рус.лит. | 9 |
10:50-11:35 | 3 | Бел.язык | 8 |
11:45-12:30 | 4 | Математика | 11 |
12:40-13:25 | 5 | Физика | 11 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Устр.эксп.авт. | 7 |
15:25-16:10 | 8 | Спецтехн.элект | 15 |
16:20-17:05 | 9 | ||
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац. час | 6н |
9:55-10:40 | 2 | Англ.яз/Англ.яз | 6н |
10:50-11:35 | 3 | П/О электромон | |
11:45-12:30 | 4 | П/О электромон | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | П/О электромон | |
14:30-15:15 | 7 | П/О электромон | |
15:25-16:10 | 8 | П/О электромон | |
16:20-17:05 | 9 | П/О электромон | |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Математика | 11 |
9:55-10:40 | 2 | Электротехн. | 15 |
10:50-11:35 | 3 | Физкультура | Сзл |
11:45-12:30 | 4 | Астрономия | 14 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 |
Группа 258 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Математика | 11 |
9:55-10:40 | 2 | Физика | 11 |
10:50-11:35 | 3 | Химия | 3 |
11:45-12:30 | 4 | Ист.Бел. | 10 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Физкультура | Сзл |
14:30-15:15 | 7 | Устр.агрег.техники | 19 |
15:25-16:10 | 8 | Технол.и оргМР | 19 |
16:20-17:05 | 9 | Рус.лит. | 9 |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат.час | 8 |
9:55-10:40 | 2 | Рус.язык | 9 |
10:50-11:35 | 3 | Математика | 11 |
11:45-12:30 | 4 | Обществовед. | 10 |
12:40-13:25 | 5 | Допризывная пд | 19 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | ТО,ремонт трак | 20 |
15:25-16:10 | 8 | Осн.управл.ТС | 7 |
16:20-17:05 | 9 | ||
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Англ.яз/Англ.яз | 6а/6н |
9:55-10:40 | 2 | Физкультура | Сзл |
10:50-11:35 | 3 | Математика | 11 |
11:45-12:30 | 4 | Биология | 3 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Технол.и оргМР | 19 |
14:30-15:15 | 7 | Ист.Бел. | 10 |
15:25-16:10 | 8 | ПДД | 7 |
16:20-17:05 | 9 | ||
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац. час | 8 |
9:55-10:40 | 2 | Устр. тракт. | 4 |
10:50-11:35 | 3 | П/О сварщик | |
11:45-12:30 | 4 | П/О сварщик | |
12:40-13:25 | 5 | П/О сварщик | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | П/О сварщик | |
15:25-16:10 | 8 | П/О сварщик | |
16:20-17:05 | 9 | П/О сварщик | |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Бел.язык | 8 |
9:55-10:40 | 2 | Устр.агр.техн. | 19 |
10:50-11:35 | 3 | Бел.лит. | 8 |
11:45-12:30 | 4 | Физкультура | Сзл |
12:40-13:25 | 5 | Астрономия | 14 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | ||
15:25-16:10 | 8 | ||
16:20-17:05 | 9 |
Группа 259 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | П/О Пов/П/О Пов | |
9:55-10:40 | 2 | П/О Пов/П/О Пов | |
10:50-11:35 | 3 | П/О Пов/П/О Пов | |
11:45-12:30 | 4 | П/О Пов/П/О Пов | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | П/О Пов/П/О Пов | |
14:30-15:15 | 7 | П/О Пов/П/О Пов | |
15:25-16:10 | 8 | Физкуль/Физ.кулСзл | /Сзл |
16:20-17:05 | 9 | ||
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат. час | 3 |
9:55-10:40 | 2 | Химия | 3 |
10:50-11:35 | 3 | Рус.лит. | 9 |
11:45-12:30 | 4 | Биология | 3 |
12:40-13:25 | 5 | Англ.яз/Англ.яз | 5/6а |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Физкуль/Физ.кулСзл | /9 |
15:25-16:10 | 8 | Спецтехн.конд. | 38 |
16:20-17:05 | 9 | Рус.язык | 9 |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | П/О Кон/П/О Кон | |
9:55-10:40 | 2 | П/О Кон/П/О Кон | |
10:50-11:35 | 3 | П/О Кон/П/О Кон | |
11:45-12:30 | 4 | П/О Кон/П/О Кон | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | П/О Кон/П/О Кон | |
14:30-15:15 | 7 | П/О Кон/П/О Кон | |
15:25-16:10 | 8 | Бел.язык | 8 |
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац.час | 3 |
9:55-10:40 | 2 | Физика | 11 |
10:50-11:35 | 3 | Физкуль/Физ.кулСзл | /Сзл |
11:45-12:30 | 4 | Математика | 13 |
12:40-13:25 | 5 | Спецтехн.пов. | 38 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Допризы/Медицин | 5/6н |
15:25-16:10 | 8 | Обществовед. | 10 |
16:20-17:05 | 9 | ||
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Астрономия | 14 |
9:55-10:40 | 2 | Бел.лит. | 8 |
10:50-11:35 | 3 | Ист.Бел. | 10 |
11:45-12:30 | 4 | Математика | 13 |
12:40-13:25 | 5 | Пр.инфо/Обед | 13/ |
13:35-14:20 | 6 | Пр.инфо/Обед | 13/ |
14:30-15:15 | 7 | ||
15:25-16:10 | 8 | ||
16:20-17:05 | 9 |
Группа 260 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Допризывная пд | 19 |
9:55-10:40 | 2 | Химия | 3 |
10:50-11:35 | 3 | Материаловед. | 7 |
11:45-12:30 | 4 | География | 1 |
12:40-13:25 | 5 | Информа/Обед | 13/ |
13:35-14:20 | 6 | Информа/Обед | 13/ |
14:30-15:15 | 7 | Устр. тракт. | 4 |
15:25-16:10 | 8 | Немецкий язык | 6н |
16:20-17:05 | 9 | Физкультура | Сзл |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат.час | 9 |
9:55-10:40 | 2 | Физкультура | Сзл |
10:50-11:35 | 3 | Бел.лит. | 8 |
11:45-12:30 | 4 | Черчение | 13 |
12:40-13:25 | 5 | Рус.лит. | 9 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Англ.яз/Англ.яз | 5/6а |
15:25-16:10 | 8 | Устр.агр.техн. | 19 |
16:20-17:05 | 9 | ТО,ремонт трак | 20 |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Математика | 11 |
9:55-10:40 | 2 | П/О тра/П/О тра | |
10:50-11:35 | 3 | П/О тра/П/О тра | |
11:45-12:30 | 4 | П/О тра/П/О тра | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | П/О тра/П/О тра | |
14:30-15:15 | 7 | П/О тра/П/О тра | |
15:25-16:10 | 8 | П/О тра/П/О тра | |
16:20-17:05 | 9 | Рус.язык | 9 |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информационный час | 9 |
9:55-10:40 | 2 | Ист.Бел.в конт | 10 |
10:50-11:35 | 3 | Обществоведение | 10 |
11:45-12:30 | 4 | Охрана труда | 19 |
12:40-13:25 | 5 | Физкультура | Сзл |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Устр.эксп.авт. | 7 |
15:25-16:10 | 8 | Устр.эксп.авт. | 7 |
16:20-17:05 | 9 | Бел.язык | 8 |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Устр. тракт. | 4 |
9:55-10:40 | 2 | Математика | 11 |
10:50-11:35 | 3 | Физика | 11 |
11:45-12:30 | 4 | Биология | 3 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | ||
14:30-15:15 | 7 | ||
15:25-16:10 | 8 |
свернуть
Группа 261 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Математика | 13 |
9:55-10:40 | 2 | Слесарное дело | 7 |
10:50-11:35 | 3 | Допризы/Медицин | 19/6н |
11:45-12:30 | 4 | Спецтехн.сварщ | 4 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Рус.язык | 9 |
14:30-15:15 | 7 | География | 1 |
15:25-16:10 | 8 | ||
16:20-17:05 | 9 | Физика | 11 |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитательский час | Сзл |
9:55-10:40 | 2 | Бел.язык | 8 |
10:50-11:35 | 3 | Физкультура | Сзл |
11:45-12:30 | 4 | Бел.лит. | 8 |
12:40-13:25 | 5 | Информа/Обед | 13/ |
13:35-14:20 | 6 | Информа/Обед | 13/ |
14:30-15:15 | 7 | Черчение | 13 |
15:25-16:10 | 8 | Англ.яз/Англ.яз | 5/6а |
16:20-17:05 | 9 | Обществоведение | 10 |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Охрана труда | 19 |
9:55-10:40 | 2 | Материаловедение | 7 |
10:50-11:35 | 3 | Химия | 3 |
11:45-12:30 | 4 | Математика | 13 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Рус.лит. | 9 |
14:30-15:15 | 7 | Физкультура | Сзл |
15:25-16:10 | 8 | Ист.Бел.в конт | 10 |
16:20-17:05 | 9 | Биология | 3 |
17:15-18:00 | 10 | ||
18:10-18:55 | 11 | ||
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац.час | Сзл |
9:55-10:40 | 2 | П/О автослес. | |
10:50-11:35 | 3 | П/О автослес. | |
11:45-12:30 | 4 | П/О автослес. | |
12:40-13:25 | 5 | П/О автослес. | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | П/О автослес. | |
15:25-16:10 | 8 | П/О автослес. | |
16:20-17:05 | 9 | Физкультура | Сзл |
10 | |||
11 | |||
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Охрана труда | 19 |
