№ п/п | Понедельник-пятница | ||
1 | 9.00-9.45 | ||
2 |
9.55-10.40 | ||
3 | 10.50-11.35 |
||
4 | 11.45-12.30 | ||
5 | 12.40-13.25 | ||
6 | 13.35-14.20 | ||
7 | 14.30-15.15 | ||
8 | 15.25-16.10 | ||
9 | 16.20-17.05 | ||
10 | 17.15-18.00 |
Министерство образования Республики Беларусь
Главное управление образования Гродненского облисполкома
Учреждение образования
"Берестовицкий государственный колледж"