Учебное хозяйство
Учебное хозяйство является структурным подразделением учреждения образования «Берестовицкий государственный колледж».
Хозяйство расположено в 2-х километрах от учебного корпуса колледжа, возле деревни Хмелиско. Земли для учебного хозяйства были выделены в 1972 году, когда велось строительство учебного корпуса и мастерских в Большой Берестовице. На территории учебного хозяйства расположены 6 зданий.
Основные задачи учебного хозяйства:
- обеспечить условия для реализации содержания учебных программ производственного обучения (учебной практики) по специальности "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники";
- совершенствовать качество профессиональной подготовки рабочих кадров и специалистов, способных к освоению новой техники и технологий, в условиях практико-ориентированного подхода и в соответствии с современными потребностями общества и инновационным развитием экономики региона;
- воспитывать уважение к труду и выбранной профессии.
Основным направлением деятельности учебного хозяйства является растениеводство (возделывание зерновых культур, рапса, овощных культур). За учебным хозяйством закреплена общая земельная площадь -185 га.
Структура землепользования | Структура земель сельскохозяйственного использования | ||||
га | % | га | % | ||
Общая площадь учебного хозяйства | 185 | 100% | Общая площадь сельскохозяйственных угодий | 165 | 89% |
Культивационные сооружения (арочная теплица) | 0.03 | Площадь пашни | 162 | ||
Картофелехранилище | 1 шт. | Многолетние насаждения | - | ||
Зерносклад | 5 шт. | Плодовые деревья | - | ||
Административное здание | 1 шт. | Ягодные культуры | - | ||
Склад | 1 шт. | Многолетние травы | - | ||
Весовая | 1 шт. |
СПИСОК ТЕХНИКИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА БАЛАНСЕ УЧЕБНОГО ХОЗЯЙСТВА
№ п/п |
Марка машины | Год выпуска |
№ п/п |
Марка машины | Год выпуска |
Грузовые | Трактора | ||||
1. | ГАЗ-СА335071 | 2008 | 1. | МТЗ-952 | 2002 |
2. | ГАЗ-СА335071 | 2007 | 2. | Беларусь1221В | 2006 |
3. | Прицеп 857100 | 2009 | 3. | Беларусь1221В | 2006 |
4. | МАЗ 533603-220Р | 2009 | 4. | Беларусь 82.1 | 2008 |
5. | МАЗ 5336 | 2007 | 5. | Беларусь 82.1 | 2010 |
6. | МАЗ 555142 | 2009 | 6. | Амкадор332с4 | 2008 |
7. | МАЗ 555142 | 2008 | 7. | Беларус82-1 | 2010 |
8. | Прицеп 857100 | 8. | МТЗ- 1221 В2 | 2011 | |
2008 | 9. | Беларус-952-3 | 2022 | ||
Комбайны | Прицепы | ||||
1.
|
Палесье КЗС-1218-11 комбайн зерноуборочный в том числе КЗС-12-0100000Б-11 молотилка самоходная, зав.№06257 |
2013 | 1 | Прицеп 1-ПТС-9 | 1988 |
2. | ЖЗК-7-2 жатка для зерновых культу в том числе ПР-7 приспособление д/уборки рапса | 2013 | 2 | Прицеп 2-птс-4 | 1989 |
3. | Комбайн-Лида-1300 зерноуборочный | 2006 | 3 | Прицеп 2-птс-4 | 1989 |
4 | Прицеп 2-птс-4 | 1989 | |||
5 | Прицеп 2-птс-4 | 1989 | |||
6 | Прицеп 1-птс-2 | 1989 |
Структура посевных площадей
Наименование культуры | Занимаемая площадь, га | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | |
Озимые зерновые | 95 | 62,9 | 130 | 86,0 | 123 | 81,2 | 120 | 79,6 | 150 | 94,9 |
пшеница | 79 | 52,3 | 98 | 64,8 | 75 | 49,5 | 78 | 51,7 | 60 | 38,0 |
тритикале | 16 | 10,6 | 32 | 21,2 | 48 | 31,7 | 42 | 27,8 | 90 | 56,9 |
Озимый рапс | 50 | 33,1 | 15 | 9,9 | ||||||
Яровые зерновые | 5 | 3,3 | 5 | 3,3 | 27 | 17,8 | 30 | 19,9 | 7 | 4,5 |
ячмень | 5 | 3,3 | 5 | 3,3 | 8 | 5,3 | 30 | 19,9 | 7 | 4,5 |
пшеница | - | - | - | - | 19 | 12,5 | ||||
Картофель | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,45 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
Овощные культуры | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
Бахчевые культуры | 0,05 | 0,05 |
Урожайность сельскохозяйственных культур
Наименование культуры | Урожайность, ц/га | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Озимые зерновые | |||||
пшеница | 70,3 | 47,6 | 48,7 | 66,3 | 51,85 |
тритикале | 73,5 | 47,6 | 64,5 | 72,4 | |
ячмень | |||||
Озимый рапс | 24,8 | 12,4 | |||
Яровые зерновые | |||||
ячмень | 76,5 | 60,0 | 60,4 | 49,1 | |
пшеница | 56,2 | ||||
Картофель | 321,7 | 555,7 | 504,0 | 584,8 | |
Овощные культуры | 174,0 | 282,0 | 508,9 | 297,8 | |
Бахчевые культуры | 380,0 | 100,0 | 40,0 |