РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
с 02.09.2024
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
с 02.09.2024
Группа 252 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | П/О сварщик | |
9:55-10:40 | 2 | П/О сварщик | |
10:50-11:35 | 3 | П/О сварщик | |
11:45-12:30 | 4 | П/О сварщик | |
12:40-13:25 | 5 | П/О сварщик | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | П/О сварщик | |
15:25-16:10 | 8 | Осн. экономики | 5 |
16:20-17:05 | 9 | Осн. экономики | 5 |
17:15-18:00 | 10 | Физкультура | |
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитательный час | 11 |
9:55-10:40 | 2 | Биология | 3 |
10:50-11:35 | 3 | Обществовед. | 10 |
11:45-12:30 | 4 | Правов.осн.ДД | 7 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Устр. с/х машин | 20 |
14:30-15:15 | 7 | Устр. с/х машин | 20 |
15:25-16:10 | 8 | Технол. и оргМР | 20 |
16:20-17:05 | 9 | ТО, ремонт трак | 20 |
17:15-18:00 | 10 | ТО, ремонт трак | 20 |
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | П/О сварщик | |
9:55-10:40 | 2 | П/О сварщик | |
10:50-11:35 | 3 | П/О сварщик | |
11:45-12:30 | 4 | П/О сварщик | |
12:40-13:25 | 5 | П/О сварщик | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | П/О сварщик | |
15:25-16:10 | 8 | География | 1 |
16:20-17:05 | 9 | Биология | 3 |
17:15-18:00 | 10 | Физкультура | |
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац. час | 11 |
9:55-10:40 | 2 | Основы права | 6а |
10:50-11:35 | 3 | ПДД | 7 |
11:45-12:30 | 4 | ПДД | 7 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Физкультура | |
14:30-15:15 | 7 | География | 5 |
15:25-16:10 | 8 | Осн. управл. ТС | 7 |
16:20-17:05 | 9 | Бел.яз1(профл) | 8 |
17:15-18:00 | 10 | Бел.яз2(профл) | 8 |
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Спецтехн.сварщ | 4 |
9:55-10:40 | 2 | Устр. с/х машин | 20 |
10:50-11:35 | 3 | Устр. с/х машин | 20 |
11:45-12:30 | 4 | Технол. и оргМР | 20 |
12:40-13:25 | 5 | Осн. управл. ТС | 7 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | ТО, ремонт трак | 20 |
15:25-16:10 | 8 | ТО, ремонт трак | 20 |
16:20-17:05 | 9 | Защ. нас. от ЧС |
Группа 253 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Основы права | 6а |
9:55-10:40 | 2 | Спецтехн. конд. | 38 |
10:50-11:35 | 3 | Спецтехн. конд. | 38 |
11:45-12:30 | 4 | Кальк. и учет | 38 |
12:40-13:25 | 5 | Физкуль/Физ.кул | Сзл/Сзл |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Защ. нас. от ЧС | 5 |
15:25-16:10 | 8 | Обществовед. | 10 |
16:20-17:05 | 9 | Бел.яз1(профл) | 8 |
17:15-18:00 | 10 | Бел.яз2(профл) | 8 |
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Осн.физ.пит. | 5 |
9:55-10:40 | 2 | П/О Конд./П/О Конд. | |
10:50-11:35 | 3 | П/О Кон./П/О Кон. | |
11:45-12:30 | 4 | П/О Кон./П/О Кон. | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | П/О Кон./П/О Кон. | |
14:30-15:15 | 7 | П/О Кон./П/О Кон. | |
15:25-16:10 | 8 | П/О Кон./П/О Кон. | |
16:20-17:05 | 9 | Физкуль/Физ.кул | |
17:15-18:00 | 10 | Воспитат.час | 38 |
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Кальк. и учет | |
9:55-10:40 | 2 | Основы права | 6а |
10:50-11:35 | 3 | Спецтехн. конд. | 38 |
11:45-12:30 | 4 | Спецтехн. конд. | 38 |
12:40-13:25 | 5 | Физкуль/Физ.кул. | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Рисование | |
15:25-16:10 | 8 | Осн.экономики | 5 |
16:20-17:05 | 9 | Осн.экономики | 5 |
17:15-18:00 | 10 | Обществовед. | 10 |
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Осн. физ. пит. | 5 |
9:55-10:40 | 2 | П/О Кон/П/О Кон | |
10:50-11:35 | 3 | П/О Кон/П/О Кон | |
11:45-12:30 | 4 | П/О Кон/П/О Кон | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | П/О Кон/П/О Кон | |
14:30-15:15 | 7 | П/О Кон/П/О Кон | |
15:25-16:10 | 8 | П/О Кон/П/О Кон | |
16:20-17:05 | 9 | Информац. час | 38 |
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Психология | |
9:55-10:40 | 2 | Кальк. и учет | |
10:50-11:35 | 3 | Рисование | 14 |
11:45-12:30 | 4 | Спецтехн. конд. | 38 |
12:40-13:25 | 5 | Спецтехн. конд. | 38 |
13:35-14:20 | 6 | Обед |
Группа 254 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Биология | 3 |
9:55-10:40 | 2 | Основы права | 6а |
10:50-11:35 | 3 | Спецтехн. сварщ | 4 |
11:45-12:30 | 4 | ПДД | 7 |
12:40-13:25 | 5 | ПДД | 7 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Физкультура | Сзл |
15:25-16:10 | 8 | Правов.осн.ДД | 7 |
16:20-17:05 | 9 | География | |
17:15-18:00 | 10 | Осн.управл. ТС | 7 |
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат. час | |
9:55-10:40 | 2 | П/О сварщик | |
10:50-11:35 | 3 | П/О сварщик | |
11:45-12:30 | 4 | П/О сварщик | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | П/О сварщик | |
14:30-15:15 | 7 | П/О сварщик | |
15:25-16:10 | 8 | П/О сварщик | |
16:20-17:05 | 9 | Психология | |
17:15-18:00 | 10 | Физкультура | |
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Обществовед. | 10 |
9:55-10:40 | 2 | Осн. экономики | 5 |
10:50-11:35 | 3 | Осн. экономики | 5 |
11:45-12:30 | 4 | Биология | |
12:40-13:25 | 5 | Защ. нас. от Чс | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Физкультура | |
15:25-16:10 | 8 | ПДД | 7 |
16:20-17:05 | 9 | Англ. (в./Англ.) | 6а/6н |
17:15-18:00 | 10 | Бел.яз1(профл) | |
18:10-18:55 | 11 | Бел.яз2(профл) | |
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац. час | |
9:55-10:40 | 2 | П/О автослес. | |
10:50-11:35 | 3 | П/О автослес. | |
11:45-12:30 | 4 | П/О автослес. | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | П/О автослес. | |
14:30-15:15 | 7 | П/О автослес. | |
15:25-16:10 | 8 | П/О автослес. | |
16:20-17:05 | 9 | Нем. (в проф). | 6н |
17:15-18:00 | 10 | Обществовед. | |
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | П/О сварщик | |
9:55-10:40 | 2 | П/О сварщик | |
10:50-11:35 | 3 | П/О сварщик | |
11:45-12:30 | 4 | П/О сварщик | |
12:40-13:25 | 5 | П/О сварщик | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | П/О сварщик | |
15:26-16:10 | 8 | ПДД | 7 |
16:20-17:05 | 9 | Осн.управл. ТС | 7 |
Группа 255 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Физкультура | |
9:55-10:40 | 2 | Бел.язык | 8 |
10:50-11:35 | 3 | Бел.лит | 8 |
11:45-12:30 | 4 | Рус.язык | 9 |
12:40-13:25 | 5 | Ист.Бел. | 10 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Рус.лит. | 9 |
15:25-16:10 | 8 | Математика | 11 |
16:20-17:05 | 9 | ||
17:15-18:00 | 10 | Немецкий язык | 6н |
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат. час | 10 |
9:55-10:40 | 2 | Физкультура | |
10:50-11:35 | 3 | Англ.яз/Англ.яз | 6а/6н |
11:45-12:30 | 4 | Обществовед. | 10 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Устр.эксп.авт. | 7 |
14:30-15:15 | 7 | Математика | 11 |
15:25-16:10 | 8 | Физика | 11 |
16:20-17:05 | 9 | ||
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Математика | 11 |
9:55-10:40 | 2 | Химия | 3 |
10:50-11:35 | 3 | Биология | 3 |
11:45-12:30 | 4 | Ист.Бел. | 10 |
12:40-13:25 | 5 | Устр. тракт | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Устр. эксп. авт. | 7 |
15:25-16:10 | 8 | Англ.яз/Англ.яз | |
16:20-17:05 | 9 | Физика | |
17:15-18:00 | 10 | Немецкий язык | 6н |
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
8:05-8:50 | 0 | Физкультура | |
9:00- 9:45 | 1 | Информац. час | 10 |
9:55-10:40 | 2 | П/О тра/П/О тра | |
10:50-11:35 | 3 | П/О тра/П/О тра | |
11:45-12:30 | 4 | П/О тра/П/О тра | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | П/О тра/П/О тра | |
14:30-15:15 | 7 | П/О тра/П/О тра | |
15:25-16:10 | 8 | П/О тра/П/О тра | |
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Устр.агр.техн. | |
9:55-10:40 | 2 | ПДД | 7 |
10:50-11:35 | 3 | ПДД | 7 |
11:45-12:30 | 4 | Устр. тракт. | |
12:40-13:25 | 5 | Допризывная пд | |
13:35-14:20 | 6 | Обед |
Группа 256 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Рус.язык | 9 |
9:55-10:40 | 2 | Ист. Бел. | 10 |
10:50-11:35 | 3 | Химия | 3 |
11:45-12:30 | 4 | Бел.язык | 8 |
12:40-13:25 | 5 | Бел.лит. | 8 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | ТО и рем. авто | 7 |
15:25-16:10 | 8 | Рус.лит | 9 |
16:20- 17:05 | 9 | ТО и рем. авто | 7 |
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Физкультура | |
9:55-10:40 | 2 | Воспитат. час | 13 |
10:50-11:35 | 3 | ПДД | 7 |
11:45-12:30 | 4 | Математика | 13 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Англ.яз/Англ.яз | 6а/6н |
14:30-15:15 | 7 | Устр.эксп.авт. | 7 |
15:25-16:10 | 8 | Устр.эксп.авт. | 7 |
16:20-17:05 | 9 | Физика | 11 |
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | П/О авт/ П/О автослес. | 11 |
9:55-10:40 | 2 | П/О авт/ П/О автослес. | |
10:50-11:35 | 3 | П/О авт/ П/О автослес. | |
11:45-12:30 | 4 | П/О авт/ П/О автослес. | |
12:40-13:25 | 5 | П/О авт/ П/О автослес. | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | П/О авт/ П/О автослес. | |
15:25-16:10 | 8 | Ист.Бел. | 10 |
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац. час | 13 |
9:55-10:40 | 2 | Физкультура | |
10:50-11:35 | 3 | Обществовед. | 10 |
11:45-12:30 | 4 | Математика | 13 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Англ.яз/Англ.яз | 6а/6н |
14:30-15:15 | 7 | Материаловед. | 7 |
15:25-16:10 | 8 | Допризывная пд | |
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Математика | 13 |
9:55-10:40 | 2 | Физкультура | |
10:50-11:35 | 3 | Биология | 3 |
11:45-12:30 | 4 | Электротехн. | |
12:40-13:25 | 5 | Спецтехн.сварщ. | 4 |
13:35-14:20 | 6 | Обед |
Группа 257 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Ист.Бел. | 10 |
9:55-10:40 | 2 | Электротехн. | |
10:50-11:35 | 3 | Математика | 11 |
11:45-12:30 | 4 | Физика | 11 |
12:40-13:25 | 5 | Химия | 3 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Бел.язык | 8 |
15:25-16:10 | 8 | Допризывная пд | |
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат. час | 6н |
9:55-10:40 | 2 | П/О автослес. | |
10:50-11:35 | 3 | П/О автослес. | |
11:45-12:30 | 4 | П/О автослес. | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | П/О автослес. | |
14:30-15:15 | 7 | П/О автослес. | |
15:25-16:10 | 8 | П/О автослес. | |
16:20-17:05 | 9 | Англ.яз/Англ.яз | 6а/6н |
17:15-18:00 | 10 | Немецкий язык | 6н |
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Физкультура | |
9:55-10:40 | 2 | Рус.язык | 9 |
10:50-11:35 | 3 | Ист.Бел. | 10 |
11:45-12:30 | 4 | Рус.лит. | |
12:40-13:25 | 5 | Биология | 3 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Англ.яз/Англ.яз | 6а/6н |
15:25-16:10 | 8 | Математика | |
16:20-17:05 | 9 | Устр.эксп.авт. | 7 |
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Физкультура | |
9:55-10:40 | 2 | Информац. час | |
10:50-11:35 | 3 | Бел.лит. | |
11:45-12:30 | 4 | Обществовед. | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | ТО и рем. авто | 7 |
14:30-15:15 | 7 | Спецтехн. элект | |
15:25-16:10 | 8 | Электроматериа | |
16:20-17:05 | 9 | ||
17:15-18:00 | 10 | Немецкий язык | 6н |
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Физкультура | |
9:55-10:40 | 2 | Электротехн. | |
10:50-11:35 | 3 | Математика | 11 |
11:45-12:30 | 4 | ПДД | 7 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | ТО и рем. авто |
Группа 258 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Математика | 11 |
9:55-10:40 | 2 | Физкультура | |
10:50-11:35 | 3 | Ист.Бел. | |
11:45-12:30 | 4 | Электротехн. | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Материаловед. | 7 |
14:30-15:15 | 7 | Химия | 3 |
15:25-16:10 | 8 | Биология | 3 |
16:20-17:05 | 9 | Физика | |
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
8:05-8:50 | 0 | Физкультура | |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат.час | 8 |
9:55-10:40 | 2 | Бел.язык | 8 |
10:50-11:35 | 3 | Бел.лит | 8 |
11:45-12:30 | 4 | ТО, ремонт трак | 20 |
12:40-13:25 | 5 | Устр. тракт. | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Англ.яз/Англ.яз | |
15:25-16:10 | 8 | Рус.лит | |
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Допризывная пд | |
9:55-10:40 | 2 | Физкультура | |
10:50-11:35 | 3 | Математика | 11 |
11:45-12:30 | 4 | Англ.яз/Англ.яз | 6н/6а |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Ист.Бел. | |
14:30-15:15 | 7 | Спецтехн. сварщ | 4 |
15:25-16:10 | 8 | Устр.агр.техн. | 20 |
16:20-17:05 | 9 | Обществовед. | |
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац. час | 8 |
9:55-10:40 | 2 | П/О сварщик | |
10:50-11:35 | 3 | П/О сварщик | |
11:45-12:30 | 4 | П/О сварщик | |
12:40-13:25 | 5 | П/О сварщик | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | П/О сварщик | |
15:25-16:10 | 8 | П/О сварщик | |
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | ПДД | 7 |
9:55-10:40 | 2 | Рус.язык | 9 |
10:50-11:35 | 3 | Электротехн. | |
11:45-12:30 | 4 | Математика | 11 |
12:40-13:25 | 5 | Обед |
Группа 259 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | П/О Пов/П/О Пов | |
9:55-10:40 | 2 | П/О Пов/П/О Пов | |
10:50-11:35 | 3 | П/О Пов/П/О Пов | |
11:45-12:30 | 4 | П/О Пов/П/О Пов | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | П/О Пов/П/О Пов | |
14:30-15:15 | 7 | П/О Пов/П/О Пов | |
15:25-16:10 | 8 | Математика | 13 |
16:20-17:05 | 9 | Физкуль/Физ.кул. | Сзл/Сзл |
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат. час | 3 |
9:55-10:40 | 2 | Англ.яз/Англ.яз | 6а/6н |
10:50-11:35 | 3 | Оборудование | 38 |
11:45-12:30 | 4 | Бел.язык | 8 |
12:40-13:25 | 5 | Бел.лит | 8 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Обществовед. | 10 |
15:25-16:10 | 8 | Спецтехн.пов. | 38 |
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Рус.лит | |
9:55-10:40 | 2 | Ист.Бел | 10 |
10:50-11:35 | 3 | Физкуль/Физ.кул. | |
11:45-12:30 | 4 | Математика | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Физика | 11 |
14:30-15:15 | 7 | Химия | 3 |
15:25-16:10 | 8 | Биология | 3 |
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац.час | 3 |
9:55-10:40 | 2 | Рус.язык | 9 |
10:50-11:35 | 3 | Спецтехн.конд. | |
11:45-12:30 | 4 | Спецтехн.конд. | |
12:40-13:25 | 5 | Ист.Бел. | 10 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Оборудование | 38 |
15:25-16:10 | 8 | Математика | 13 |
16:20-17:05 | 9 | Физкуль/Физ.кул. | Сзл/Сзл |
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Спецтехн.пов. | 38 |
9:55-10:40 | 2 | Допризыв/Медицин | 5/6н |
10:50-11:35 | 3 | Оборудование | 38 |
11:45-12:30 | 4 | Англ.яз/Англ.яз | 6а/6н |
12:40-13:25 | 5 | Пр.инфо/Обед | 13/ |
13:35-14:20 | 6 | Пр.инфо/Обед | 13/ |
Группа 260 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Бел.язык | 8 |
9:55-10:40 | 2 | Математика | 11 |
10:50-11:35 | 3 | Черчение | 13 |
11:45-12:30 | 4 | Химия | 3 |
12:40-13:25 | 5 | Информа/Обед | 13/ |
13:35-14:20 | 6 | Информа/Обед | 13/ |
14:30-15:15 | 7 | Физика | 11 |
15:25-16:10 | 8 | Немецкий язык | |
16:20-17:05 | 9 | Допризывная пд | |
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат.час | 9 |
9:55-10:40 | 2 | Рус.язык | 9 |
10:50-11:35 | 3 | Устр.тракт. | 20 |
11:45-12:30 | 4 | Англ.яз/Англ.яз | 6а/6н |
12:40-13:25 | 5 | Химия | 3 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Биология | |
15:25-16:10 | 8 | Физкультура | |
16:20-17:05 | 9 | Устр.эксп.авт. | 7 |
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Материаловед. | 7 |
9:55-10:40 | 2 | Математика | 11 |
10:50-11:35 | 3 | Устр.агр.техн. | 20 |
11:45-12:30 | 4 | Охрана труда | 20 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Устр.эксп.авт. | 7 |
14:30-15:15 | 7 | Ист.Бел. в конт | 10 |
15:25-16:10 | 8 | Рус.лит. | |
16:20-17:05 | 9 | Физкультура | Сзл |
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац.час | 9 |
9:55-10:40 | 2 | Устр.тракт. | 20 |
10:50-11:35 | 3 | Охрана труда | 20 |
11:45-12:30 | 4 | Математика | |
12:40-13:25 | 5 | Физкультура | Сзл |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Рус.язык | 9 |
15:25-16:10 | 8 | Рус.лит. | |
16:20-17:05 | 9 | География | |
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Биология | 3 |
9:55-10:40 | 2 | Бел.язык | |
10:50-11:35 | 3 | География | 6а |
11:45-12:30 | 4 | Бел.лит. | |
12:40-13:25 | 5 | Обед |
свернуть
Группа 261 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Математика | 13 |
9:55-10:40 | 2 | Химия | 3 |
10:50-11:35 | 3 | Англ.яз/Англ.яз | 6а/6н |
11:45-12:30 | 4 | География | 6а |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Бел.язык | 8 |
14:30-15:15 | 7 | Допризы/Медицин | |
15:25-16:10 | 8 | ||
16:20-17:05 | 9 | Черчение | 13 |
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат.час | Сзл |
9:55-10:40 | 2 | Материаловед. | 7 |
10:50-11:35 | 3 | Рус.язык | 9 |
11:45-12:30 | 4 | Биология | 3 |
12:40-13:25 | 5 | Информа/Обед | 13/ |
13:35-14:20 | 6 | Информа/Обед | 13/ |
14:30-15:15 | 7 | Физкультура | Сзл |
15:25-16:10 | 8 | География | 6а |
16:20-17:05 | 9 | Ист.Бел. в конт | 10 |
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Математика | 13 |
9:55-10:40 | 2 | Устр.эксп.авт. | 7 |
10:50-11:35 | 3 | Устр.эксп.авт. | 7 |
11:45-12:30 | 4 | Слесарное дело | 7 |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Рус.язык | 9 |
14:30-15:15 | 7 | Бел.лит. | 8 |
15:25-16:10 | 8 | Физкультура | |
16:20-17:05 | 9 | Охрана труда | 20 |
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац.час | Сзл |
9:55-10:40 | 2 | Устр.эксп.авт. | 7 |
10:50-11:35 | 3 | Химия | 3 |
11:45-12:30 | 4 | Охрана труда | 20 |
12:40-13:25 | 5 | Биология | 3 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Спецтехн.сварщ. | 4 |
15:25-16:10 | 8 | Физкультура | Сзл |
16:20-17:05 | 9 | Устр.эксп.авт. | 7 |
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Физика | 11 |
9:55-10:40 | 2 | Математика | 13 |
10:50-11:35 | 3 | Бел.язык | |
11:45-12:30 | 4 | Рус.лит. | 9 |
12:40-13:25 | 5 | Обед |
свернуть
Группа 262 | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Устр.эксп.авт. | 7 |
9:55-10:40 | 2 | Устр.эксп.авт. | 7 |
10:50-11:35 | 3 | Слесарное дело | 7 |
11:45-12:30 | 4 | Физкультура | |
12:40-13:25 | 5 | Обед | |
13:35-14:20 | 6 | Математика | |
14:30-15:15 | 7 | Ист.Бел. в конт | 10 |
15:25-16:10 | 8 | ||
16:20-17:05 | 9 | Электроматериа | 14 |
ВТОРНИК | |||
Расп.зв. | № | Предмет |
Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Воспитат.час | 6а |
9:55-10:40 | 2 | Допризывная пд | |
10:50-11:35 | 3 | Черчение | 13 |
11:45-12:30 | 4 | Рус.язык | 9 |
12:40-13:25 | 5 | Математика | |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Рус.лит. | 9 |
15:25-16:10 | 8 | Бел.язык | |
16:20-17:05 | 9 | Спецтехн.элект | |
СРЕДА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Биология | 3 |
9:55-10:40 | 2 | Охрана труда | |
10:50-11:35 | 3 | География | |
11:45-12:30 | 4 | Физкультура | |
12:40-13:25 | 5 | Информа/Обед | 13/ |
13:35-14:20 | 6 | Информа/Обед | 13/ |
14:30-15:15 | 7 | Рус.лит. | |
15:25-16:10 | 8 | Бел.язык | 8 |
16:20-17:05 | 9 | Бел.лит. | 8 |
ЧЕТВЕРГ | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | Информац. час | 6а |
9:55-10:40 | 2 | Химия | 3 |
10:50-11:35 | 3 | Физкультура | Сзл |
11:45-12:30 | 4 | Англ.яз/Англ.яз | |
12:40-13:25 | 5 | Охрана труда | 20 |
13:35-14:20 | 6 | Обед | |
14:30-15:15 | 7 | Математика | |
15:25-16:10 | 8 | Физика | |
16:20-17:05 | 9 | Черчение | |
ПЯТНИЦА | |||
Расп.зв. | № | Предмет | Каб |
9:00- 9:45 | 1 | География | |
9:55-10:40 | 2 | Химия | 3 |
10:50-11:35 | 3 | Рус.язык | 9 |
11:45-12:30 | 4 | Биология | 3 |
12:40-13:25 | 5 | Обед |
